Aplikasi Cryogenic Globe Valve
Deskripsi & Fitur
Katup dunia dibangun untuk menangani suhu rendah dan kondisi kriogenik. Ini terbuat dari bahan yang kuat, seperti stainless steel, baja karbon, baja cor, dan banyak lagi. Ini dilengkapi dengan topi yang diperluas, di mana panjangnya akan tergantung pada sifat aplikasi dan spesifikasi pengguna. Topi yang diperpanjang menjaga kemasan batang pada jarak yang cukup jauh dari cairan kriogenik. Katup dunia kriogenik sering digunakan di pabrik produksi gas / terminal, tanaman etilen, dan LNG (gas alam cair). Ini juga digunakan untuk mencekik cairan kriogenik dengan suhu setidaknya -196 ° C.
● Strukturnya lebih sederhana daripada katup gerbang, dan pembuatan dan pemeliharaannya lebih nyaman.
● Permukaan penyegelan tidak mudah dipakai dan digaruk, penyegelan yang baik, terbuka dan dekat antara cakram katup dan permukaan penyegelan tubuh katup tanpa geser relatif, jadi keausan dan goresan tidak serius, kinerja penyegelan yang baik, umur panjang.
● Saat membuka dan menutup, stroke cakram kecil, sehingga ketinggian katup dunia lebih kecil dari katup gerbang, tetapi panjang strukturnya lebih panjang dari katup gerbang.
● Torsi pembukaan dan penutupan besar, pembukaan dan penutupan yang lebih melelahkan, waktu pembukaan dan penutupan yang panjang.
● Ketahanan cairan besar, karena saluran sedang dalam tubuh katup berkeduh, ketahanan cairan besar dan konsumsi daya besar.
Spesifikasi
Rentang Ukuran | Bahan Tubuh |
2"-20" DN50-DN500 | LCB, LF2, LF3, F304 (L), F316 (L), F51 |
Peringkat Tekanan | Bahan Cakram |
Kelas150-Kelas1500 PN10-PN250 | LCB, F304, F316, F304 (L), F316 (L), F51 |
Akhiri Sambungan | Bahan Kursi |
Flange (RF, RJ), Pengelasan Pantat | A105 + F6a, A105 + STL6, 304, 316, Hastelloy, Monel, dll. |
Gaya Struktur | Bahan Batang |
Port Penuh, OS & Y, Topi Melesat / Topi Segel Tekanan Wedge Fleksibel / Irisan Padat | F304, F316, F304 (L), F316 (L), F51 |
Opsi Aktuator | Standar Desain |
Handwhel, Peralatan Cacing, Listrik, Pneumatik, Hidrolik | API 602, BS5352, ANSI B 16,34 |
Rentang Suhu | Standar Tatap Muka |
-196°C~700°C | ASME B16,10 |
Standar Koneksi | Standar Uji |
Flange Drilling: ASME B16.5, ASME B16.47 Butt Weld: ASME B16.25, GB / T 12224 | API 598, JB/T 9092, GB/T 13927 |
Merek | DAGO atau OEM |
Tes | Kuantitas 100% diuji sebelum pengiriman |
Menjamin | 12 bulan sejak tanggal pengiriman atau Negotiable |
MOQ | 1 Set |
Sampel | Tersedia |
Warna | Pelanggan diperlukan atau produsen default |
Kemasan | Kantong plastik dibungkus di dalam, kotak kayu layak laut di luar |
Sertifikat | API6D, CE, TUV, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Sertifikat Uji Pabrik |
Negara Asal | Zhejiang, Tiongkok |
Kode HS | 848180 (universal), 8481804090 (Tiongkok) |
Port | Shanghai atau Ningbo |
Ketentuan Pembayaran | T / T, L / C, Uni Barat |
Tag populer: aplikasi kriogenik katup dunia, Cina, pemasok, produsen, pabrik
Kirim permintaan
